Product Features
Stainless Steel Shield
The gaskets come equipped with a sturdy stainless steel shield that provides robust protection and ensures long-lasting performance in demanding environments.
Stainless Steel Clamp Bands
Each gasket is accompanied by stainless steel clamp bands, which enable easy and reliable installation, preventing leaks and ensuring a tight seal.
Neoprene Gasket Material
The gaskets are made from neoprene, a synthetic rubber known for its resistance to weathering, chemicals, and temperature variations, making it ideal for sealing applications.
Part Number and Application
Each gasket is clearly labeled with a unique part number, indicating its specific application. This makes it convenient for users to identify and select the right gasket for their intended use.
Specification


| PART NO. | Description |
Cast Iron to Plastic, Steel or Extra-Heavy Cast Iron< |
|
| PC00-150 | 1 1/2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" CI, PL. or ST. |
| PC00-22 | 2" CI, PL. or ST. to 2" CI, PL. or ST. |
| PC00-215 | 2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" CI, PL. or ST. |
| PC00-33 | 3" CI to 3" PL, ST, or XH CI. |
| PC00-43 | 4" CI to 3" PL, ST, or XH CI. |
| PC00-44 | 4" CI to 4" PL, ST, or XH CI. |
| PC00-55 | 5" CI to 5" PL, ST, or XH CI. |
| PC00-66 | 6" CI to 6" PL, ST, or XH CI. |
| PC00-88 | 8" CI to 8" PL, ST, or XH CI. |
Cast Iron, Plastic or Steel to Copper |
|
| PC01-1125 | 1 1/2" CI, PL. or ST. to 1 1/4" Copper or 1" PL. |
| PC01-150 | 1 1/2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" Copper or 1 1/4" PL. |
| PC01-215 | 2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" Copper or 1 1/4" PL |
| PC01-22 | 2" CI, PL. or ST. to 2" Copper |
| PC01-32 | 3" CI to 2" Copper |
| PC01-33 | 3" CI to 3" Copper |
| PC01-43 | 4" CI to 3" Copper |
| PC01-44 | 4" CI to 4" Copper |
| PC01-110 | 3/4" PL, ST or 1" Copper to 1 1/2" CI, PL or SL |
| PC01-315 | 3" CI to 1 1/2" Copper or 1 1/4" PL. |
| PC01-2125 | 2" CI, PL. or ST. to 1 1/4" Copper or 1" PL. |
Cast Iron, Plastic or Steel to Tubular |
|
| PC02-150 | 1 1/2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" Tubular |
| PC02-215 | 2" CI, PL. or ST. to 1 1/2" Tubular |
| PC02-155 | 1 1/2" Tubular to 1 1/2" Tubular |
Copper to Copper |
|
| PC03-150 | 1 1/2" Copper to 1 1/2" Copper or 1 1/4" PL. |
| PC03-22 | 2" Copper to 2" Copper |
| PC03-215 | 2" Copper to 1 1/2" Copper or 1 1/4" PL. |
| PC03-33 | 3" Copper to 3" Copper |
Cast Iron to Cast Iron, Plastic or Steel |
|
| PC04-320 | 3" CI to 2" CI, PL. or ST. |
| PC04-420 | 4" CI to 3" CI, PL. or ST. |
| PC04-430 | 4" CI to 3" CI |
| PC04-540 | 5" CI to 4" CI |
Plastic, Steel or Extra-Heavy Cast Iron to Plastic, Steel or XHCI |
|
| PC05-33 | 3" PL, ST, or XH CI. To 3" PL, ST, or XH CI. |
| PC05-43 | 4" PL, ST, or XH CI. To 3" PL, ST, or XH CI. |
| PC05-44 | 4" PL, ST, or XH CI. To 4" PL, ST, or XH CI. |
| PC05-66 | 6" PL, ST, or XH CI. To 6" PL, ST, or XH CI. |
Copper to Cast Iron, Plastic or Steel |
|
| PC06-215 | 2" Copper to 1 1/2" CI, PL. or ST. |
| PC06-32 | 3" Copper to 2" CI, PL. or ST. |
| PC06-43 | 4" Copper to 3" CI |
Plastic, Steel or Extra-Heavy Cast Iron to Copper |
|
| PC07-32 | 3" PL, ST, or XH CI. To 2" Copper |
| PC07-33 | 3" PL, ST, or XH CI. To 3" Copper |
| PC07-43 | 4" PL, ST, or XH CI. To 3" Copper |
| PC07-44 | 4" PL, ST, or XH CI. To 4" Copper |
Plastic, Steel or Extra-Heavy Cast Iron to Cast Iron, Plastic or Steel |
|
| PC08-32 | 3" PL, ST, or XH CI. To 2" CI, PL. or ST. |
Thinwall Plastic to Sch. 40 Plastic |
|
| PC09-44 | 4" Thinwall PL. to 4" Sch. 40 PL. |
| PC09-33 | 3" Thinwall PL. to 3" Sch. 40 PL. |
Copper to Tubular |
|
| PC10-150 | 1 1/2" Copper to 1 1/2" Tubular |
| PC10-215 | 2" Copper to 1 1/2" Tubular |